Senior na fali - trzecia edycja!
Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji programu "Senior na Fali"! W tym roku organizujemy 30 Rejsów Zatokowych (po 4 godziny każdy) na jachcie s/y Warszawska Nike oraz 10 Warsztatów Marynistycznych (po 1,5 godiny każdy).
W programie mogą brać udział mieszkańcy Gdyni, którzy ukończyli 55 lat.
Udział w projekcie kosztuje 15 zł od osoby. W każdym z rejsów może popłynąć 8 osób, a w każdym warsztacie może wziąć udział 20 osób. Można wziąć udział w maksymalnie 2 cyklach zajęć (cykl zajeć to 1 warsztat i 1 rejs).
Senior na fali, to program realizowany przez Centrum Wychowania Morskiego ZHP, współfinansowany przez Miasto Gdynia w ramach otwartego konkursu „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - sport, turystyka, rekreacja”.
Głównym celem programu, jest zachęcenie Gdyńskich seniorów do aktywności fizycznej oraz pokazanie, że żeglować można w każdym wieku.
WARSZTATY ODBYWAJĄ SIĘ W STANICY HUFCA ZHP GDYNIA. ADRES: UL. BOLESŁAWA PRUSA 9-11.
Gdyńscy seniorzy wilkami morskimi
-
MM 20160419 5066
-
MM 20160419 5067
-
MM 20160419 5070
-
MM 20160419 5071
-
MM 20160419 5073
-
MM 20160419 5074
-
MM 20160419 5075
-
MM 20160419 5076
-
MM 20160419 5077
-
MM 20160419 5084
-
MM 20160419 5085
-
MM 20160419 5086
-
MM 20160419 5089
-
MM 20160419 5091
-
MM 20160429 5728
-
MM 20160503 5897
-
MM 20160503 5902
-
MM 20160503 5904
-
MM 20160503 5908
-
MM 20160503 5909
-
MM 20160506 6253
-
MM 20160506 6254
-
MM 20160506 6261
-
MM 20160506 6265
-
MM 20160506 6268
-
MM 20160506 6271
-
MM 20160506 6272
-
MM 20160506 6282
-
MM 20160506 6286
-
MM 20160506 6287
-
MM 20160506 6289
-
MM 20160506 6290
-
MM 20160506 6291
-
MM 20160506 6292
-
MM 20160506 6294
-
MM 20160506 6297
-
MM 20160506 6309
-
MM 20160506 6311
-
MM 20160506 6313
-
MM 20160506 6314
-
MM 20160506 6318
-
MM 20160506 6323
-
MM 20160506 6325
-
MM 20160506 6329
-
MM 20160506 6333
-
MM 20160506 6334
-
MM 20160506 6338
-
MM 20160506 6339
-
MM 20160506 6342
-
107863 file
-
1935902 243159869373699 8033924007797418300 n
-
1936078 243147252708294 8238773386472785010 n
-
1936225 243153232707696 765863811047196847 n
-
12524153 243146556041697 1338283738861993513 n
-
13082521 243162872706732 437750872156917706 n
-
107857 file
-
107860 file
-
107861 file
-
13226911 243147009374985 5620020627578023782 n
-
13226922 243159652707054 7471810268677295007 n
-
13226975 243147082708311 4699534384791237478 n
-
13227002 243145086041844 1647382202405974324 n
-
13227010 243148252708194 5096619045686849246 n
-
13227045 243152762707743 8426677019703246319 n
-
13227067 243144999375186 5279904723102241863 n
-
13227141 243146266041726 8563469962970308496 n
-
13227169 243160049373681 1366905024300220564 n
-
13227184 243145266041826 2420064583156373634 n
-
13230104 243162486040104 1206493138506828408 n
-
13230121 243146259375060 4440466257723026525 n
-
13230137 243147306041622 1246596651180445599 n
-
13230224 243146626041690 5209866187604148264 n
-
13230305 243148219374864 8696468890003668351 n
-
13230316 243153492707670 8760865863023408548 n
-
EN 01211581 0001
-
images
-
pobrane
-
senior na fali 620x350
-
13087911 243159889373697 4564238132263213095 n
-
13092110 243153092707710 3445757544706950166 n
-
13092132 243147152708304 864595201502031021 n
-
13094223 243152899374396 7606077104756705304 n
-
13094223 243153546040998 5914848565938292213 n
-
13094266 243159689373717 7172099688638900195 n
-
13095991 243147309374955 4817636407893952453 n
-
13096026 243145019375184 8537497793769992119 n
-
13096353 243152802707739 8623527319977735151 n
-
13096365 243159946040358 8756776119045394108 n
-
13102770 243145822708437 7245900281582055645 n
-
13102811 243146939374992 7991961824818789136 n
-
13102823 243145946041758 8095414663429349799 n
-
13102831 243145002708519 5481271487314789987 n
-
13102853 243153156041037 2542445526519953911 n
-
13102885 243162782706741 3480488033673720728 n
-
13139017 243147586041594 7751134544724714729 n
-
13139209 243153099374376 4259059428986073642 n
-
13139248 243145372708482 4236676999291880229 n
-
13139273 243152766041076 8918709958342604106 n
-
13139350 243162869373399 4523950850479539238 n
-
13151457 243144889375197 1813648565741541098 n
-
13151562 243148279374858 3584564970392481906 n
-
13151613 243153149374371 5906066288231624227 n
-
13151630 243147192708300 3631183070212113226 n
-
13151639 243146706041682 5911700499340203915 n
-
13151664 243153016041051 7166075545144772360 n
-
13151708 243159776040375 2620978524538829429 n
-
13151775 243147366041616 5284505887562070520 n
-
13151801 243147162708303 7652506130814665044 n
-
13151810 243160002707019 3742353288236259398 n
-
13151831 243152999374386 1884365221498538410 n
-
13151836 243153109374375 3464817695066395766 n
-
13151891 243159952707024 7572110786240541954 n
-
13151963 243145279375158 3727832114738560196 n
-
13164199 243146452708374 1202365226770716407 n
-
13164213 243147262708293 1961503388743370297 n
-
13164249 243152852707734 3764111143292259796 n
-
13164252 243160066040346 8927747390988908409 n
-
13164273 243152902707729 8926550433071988376 n
-
13164273 243152949374391 1742429963197728973 n
-
13164343 243162792706740 1537700550440181954 n
-
13164355 243153419374344 2062827181320290551 n
-
13164450 243162859373400 9143445065082510529 n
-
13164476 243160072707012 1534515905879090107 n
-
13165918 243145102708509 2976171524800868637 n
-
13166026 243146842708335 8471509581292112208 n
-
13166063 243145379375148 492290510859603284 n
-
13166076 243146576041695 1278093399364414918 n
-
13173625 243162816040071 8571408822139652010 n
-
13173643 243146749375011 1553608133850728410 n
-
13173650 243146742708345 276295216774371199 n
-
13173694 243146832708336 4935492408291518700 n
-
13173747 243152939374392 604552183931716339 n
-
13173779 243147242708295 2155597225391355730 n
-
13173828 243159932707026 8382415536124808341 n
-
13173880 243146356041717 488467315552577421 n
-
13174084 243144936041859 4390076186887915437 n
-
13174123 243145112708508 5185793591129028950 n
-
13174137 243148196041533 1807798720712476571 n
-
13174139 243159882707031 5312946745503914369 n
-
13174140 243146692708350 4479366553716509869 n
-
13174210 243159642707055 1330644873185659112 n
-
13177076 243147302708289 7452847677403945079 n
-
13177114 243148169374869 767032712118880985 n
-
13177152 243153456041007 5681868879343117944 n
-
13177221 243144892708530 6019410977929425197 n
-
13177231 243160006040352 6583283243851125513 n
-
13177305 243162692706750 7168353649255853916 n
-
13177362 243162482706771 1717384115164044949 n
-
13177385 243147969374889 2480867138752789788 n
-
13177415 243144929375193 9170312390685947374 n
-
13177454 243147376041615 7101757949293422240 n
-
13177516 243146289375057 3615686157853573744 n
-
13177578 243147762708243 2560198466027385751 n
-
13177580 243147602708259 962999453691947440 n
-
13177589 243146296041723 1388109820604346334 n
-
13177609 243159692707050 9042602791555952290 n
-
13177610 243162542706765 6651746180966803604 n
-
13177623 243145212708498 8082456647408925047 n
-
13177633 243145852708434 5797671635424021926 n
-
13177639 243148222708197 3040311089189969565 n
-
13177652 243146739375012 6028567075046576909 n
-
13177680 243145689375117 3592129834312025731 n
-
13177717 243147989374887 8499876342059086231 n
-
13177777 243153222707697 1803023223354482755 n
-
13177804 243146462708373 2829498890513780908 n
-
13177805 243146392708380 1748021559319918343 n
-
13177812 243146589375027 2124284155033464386 n
-
13177822 243144926041860 3926710578369496351 n
-
13177834 243159649373721 2389342485633970761 n
-
13177872 243162532706766 7531462894443208270 n
-
13177898 243145776041775 272546052078262637 n
-
13177943 243147509374935 7240115911957329180 n
-
13177948 243147816041571 7984008337821267976 n
-
13178015 243152846041068 1862749800136095225 n
-
13178039 243148042708215 9009142554205782198 n
-
13178048 243152892707730 91919986284411720 n
-
13178521 243147546041598 7321904021989814878 n
-
13178524 243147806041572 6552996804620913137 n
-
13178581 243145769375109 3629770184861778695 n
-
13178669 243162969373389 3201396352806992860 n
-
13178708 243147532708266 2619861575875813845 n
-
13178712 243152842707735 6542628221800729708 n
-
13178756 243145192708500 204406120763873860 n
-
13178841 243145932708426 7039044793563965859 n
-
13178848 243146942708325 8039518655350659362 n
-
13178849 243153162707703 8929570912301492509 n
-
13178856 243146629375023 1794811743699446952 n
-
13178876 243146262708393 6376669655327146367 n
-
13178920 243148049374881 1807023368306966417 n
-
13178924 243147909374895 3951868455832347698 n
-
13178932 243145922708427 1504999561482924419 n
-
13178969 243146302708389 8128403662703119677 n
-
13179030 243145739375112 5912307813239741384 n
-
13179060 243147409374945 491761809699747012 n
-
13179060 243148152708204 2685161439283770173 n
-
13179085 243147812708238 4786168377893655147 n
-
13179195 243145966041756 5230955779896136288 n
-
13179250 243162669373419 5469449605277742313 n
-
13179279 243145272708492 7597936926326755452 n
-
13179279 243162479373438 4547783641606637686 n
-
13179281 243159786040374 3652389155544126001 n
-
13179369 243147019374984 6421326368184442652 n
-
13179385 243144896041863 3254602330764652920 n
-
13179387 243148072708212 2648441474939256376 n
-
13179414 243146349375051 5900600536033708150 n
-
13179437 243162662706753 7746863397851490558 n
-
13220868 243145846041768 7684459899653875180 n
-
13220945 243147912708228 1664088369716128442 n
-
13220994 243153006041052 7565372844228987914 n
-
13221010 243159679373718 4016402610657159205 n
-
13221065 243145216041831 3641867576724511956 n
-
13221065 243147062708313 7208607223303012406 n
-
13221453 243145509375135 1787320748207755828 n
-
13221468 243147996041553 3251913260891228592 n
-
13221469 243146846041668 1395189687930243267 n
-
13221514 243152796041073 6159925300406763608 n
-
13221534 243152956041057 723108332210806749 n
-
13221544 243147076041645 8248424601725944474 n
-
13221585 243145886041764 7362492543456259954 n
-
13221589 243147419374944 4605612287739762040 n
-
13221732 243145369375149 8714233305341659998 n
-
13221750 243145482708471 3239428713238797762 n
-
13221759 243159982707021 3525972360122803589 n
-
13226694 243146466041706 2805691379663277214 n
-
13226704 243148286041524 7052419922816455332 n
-
13226760 243146636041689 713010365925698283 n
-
13226833 243146686041684 699747325413442076 n
-
13226833 243148166041536 7725817202670197551 n
-
DSCF7386
-
DSCF7391
-
DSCF7396
-
DSCF7394
-
P1770297 cr
-
P1770293 cr
-
P1770292 cr
-
P1770289 cr
-
P1770288 cr
-
P1770315 cr
-
P1770307 cr
-
P1770306 cr
-
P1770305 cr
-
P1770304 cr
-
P1770303 cr
-
P1770302 cr
-
P1770301 cr
-
P1770300 cr
-
P1770299 cr
-
P1770326 cr
-
P1770325 cr
-
P1770324 cr
-
P1770323 cr
-
P1770322 cr
-
P1770320 cr
-
P1770316 cr
-
P1770344 cr
-
P1770340 cr
-
P1770339 cr
-
P1770338 cr
-
P1770337 cr
-
P1770332 cr
-
P1770330 cr
-
P1770327 cr
-
P1770353 cr
-
P1770352 cr
-
P1770351 cr
-
P1770437 cr
-
P1770431 cr
-
P1770428 cr
-
P1770414 cr
-
P1770409 cr
-
P1770402 cr
-
P1770400 cr
-
P1770396 cr
-
P1770395 cr
-
P1770391 cr
-
P1770388 cr
-
P1770385 cr
-
P1770380 cr
-
P1770372 cr
-
P1770356 cr
-
P1770452 cr
-
P1770451 cr
-
P1770447 cr
-
P1770445 cr
-
P1770455 cr
-
DSCF7573
-
DSCF7552
-
DSCF7386
-
DSCF7391
-
DSCF7396
-
DSCF7394
-
P1770297 cr
-
P1770293 cr
-
P1770292 cr
-
P1770289 cr
-
P1770288 cr
-
P1770315 cr
-
P1770307 cr
-
P1770306 cr
-
P1770305 cr
-
P1770304 cr
-
P1770303 cr
-
P1770302 cr
-
P1770301 cr
-
P1770300 cr
-
P1770299 cr
-
P1770326 cr
-
P1770325 cr
-
P1770324 cr
-
P1770323 cr
-
P1770322 cr
-
P1770320 cr
-
P1770316 cr
-
P1770344 cr
-
P1770340 cr
-
P1770339 cr
-
P1770338 cr
-
P1770337 cr
-
P1770332 cr
-
P1770330 cr
-
P1770327 cr
-
P1770353 cr
-
P1770352 cr
-
P1770351 cr
-
P1770437 cr
-
P1770431 cr
-
P1770428 cr
-
P1770414 cr
-
P1770409 cr
-
P1770402 cr
-
P1770400 cr
-
P1770396 cr
-
P1770395 cr
-
P1770391 cr
-
P1770388 cr
-
P1770385 cr
-
P1770380 cr
-
P1770372 cr
-
P1770356 cr
-
P1770452 cr
-
P1770451 cr
-
P1770447 cr
-
P1770445 cr
-
P1770455 cr
-
DSCF7573
-
DSCF7552
-
DSCF7386
-
DSCF7391
-
DSCF7396
-
DSCF7394
-
P1770297 cr
-
P1770293 cr
-
P1770292 cr
-
P1770289 cr
-
P1770288 cr
-
P1770315 cr
-
P1770307 cr
-
P1770306 cr
-
P1770305 cr
-
P1770304 cr
-
P1770303 cr
-
P1770302 cr
-
P1770301 cr
-
P1770300 cr
-
P1770299 cr
-
P1770326 cr
-
P1770325 cr
-
P1770324 cr
-
P1770323 cr
-
P1770322 cr
-
P1770320 cr
-
P1770316 cr
-
P1770344 cr
-
P1770340 cr
-
P1770339 cr
-
P1770338 cr
-
P1770337 cr
-
P1770332 cr
-
P1770330 cr
-
P1770327 cr
-
P1770353 cr
-
P1770352 cr
-
P1770351 cr
-
P1770437 cr
-
P1770431 cr
-
P1770428 cr
-
P1770414 cr
-
P1770409 cr
-
P1770402 cr
-
P1770400 cr
-
P1770396 cr
-
P1770395 cr
-
P1770391 cr
-
P1770388 cr
-
P1770385 cr
-
P1770380 cr
-
P1770372 cr
-
P1770356 cr
-
P1770452 cr
-
P1770451 cr
-
P1770447 cr
-
P1770445 cr
-
P1770455 cr
-
DSCF7573
-
DSCF7552
-
DSCF7386
-
DSCF7391
-
DSCF7396
-
DSCF7394
-
P1770297 cr
-
P1770293 cr
-
P1770292 cr
-
P1770289 cr
-
P1770288 cr
-
P1770315 cr
-
P1770307 cr
-
P1770306 cr
-
P1770305 cr
-
P1770304 cr
-
P1770303 cr
-
P1770302 cr
-
P1770301 cr
-
P1770300 cr
-
P1770299 cr
-
P1770326 cr
-
P1770325 cr
-
P1770324 cr
-
P1770323 cr
-
P1770322 cr
-
P1770320 cr
-
P1770316 cr
-
P1770344 cr
-
P1770340 cr
-
P1770339 cr
-
P1770338 cr
-
P1770337 cr
-
P1770332 cr
-
P1770330 cr
-
P1770327 cr
-
P1770353 cr
-
P1770352 cr
-
P1770351 cr
-
P1770437 cr
-
P1770431 cr
-
P1770428 cr
-
P1770414 cr
-
P1770409 cr
-
P1770402 cr
-
P1770400 cr
-
P1770396 cr
-
P1770395 cr
-
P1770391 cr
-
P1770388 cr
-
P1770385 cr
-
P1770380 cr
-
P1770372 cr
-
P1770356 cr
-
P1770452 cr
-
P1770451 cr
-
P1770447 cr
-
P1770445 cr
-
P1770455 cr
-
DSCF7573
-
DSCF7552
-
DSCF7386
-
DSCF7391
-
DSCF7396
-
DSCF7394
-
P1770297 cr
-
P1770293 cr
-
P1770292 cr
-
P1770289 cr
-
P1770288 cr
-
P1770315 cr
-
P1770307 cr
-
P1770306 cr
-
P1770305 cr
-
P1770304 cr
-
P1770303 cr
-
P1770302 cr
-
P1770301 cr
-
P1770300 cr
-
P1770299 cr
-
P1770326 cr
-
P1770325 cr
-
P1770324 cr
-
P1770323 cr
-
P1770322 cr
-
P1770320 cr
-
P1770316 cr
-
P1770344 cr
-
P1770340 cr
-
P1770339 cr
-
P1770338 cr
-
P1770337 cr
-
P1770332 cr
-
P1770330 cr
-
P1770327 cr
-
P1770353 cr
-
P1770352 cr
-
P1770351 cr
-
P1770437 cr
-
P1770431 cr
-
P1770428 cr
-
P1770414 cr
-
P1770409 cr
-
P1770402 cr
-
P1770400 cr
-
P1770396 cr
-
P1770395 cr
-
P1770391 cr
-
P1770388 cr
-
P1770385 cr
-
P1770380 cr
-
P1770372 cr
-
P1770356 cr
-
P1770452 cr
-
P1770451 cr
-
P1770447 cr
-
P1770445 cr
-
P1770455 cr
-
DSCF7573
-
DSCF7552